World Standing
MotoGP 2016 Round 10
NEWS >>
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 181 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 138 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 124 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 105 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 93 |
| 6 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 88 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 79 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 78 |
| 9 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 65 |
| 10 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 53 |
| 11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 53 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 51 |
| 13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
| 14 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
| 15 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 41 |
| 16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 37 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 35 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 29 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 23 |
| 20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 20 |
| 21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 11 |
| 22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
NEWS >>
Michelin’s Manager of Two-Wheel Motorsport Piero Taramasso explains the process that saw Iannone change to a softer rear on the grid.
<<

Comments
Post a Comment