MotoGP World Standing 2016 After Round 4
MotoGP World Standing 2016 After Round 4 Jerez Spanyol
| MotoGP World Standing 2016 After Round 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Bike | Nation | Points |
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 82 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 65 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 58 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 40 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 36 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 33 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 32 |
| 8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 31 |
| 9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 28 |
| 10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
| 12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
| 13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 17 |
| 14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 14 |
| 16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
| 17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
| 18 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 5 |
| 19 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 4 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
| 21 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
MotoGP World Standing 2016 After Round 4 Jerez Spanyol
Comments
Post a Comment